Borgo Fornari (GE), 30/06/07
3° AQUILOTTI Free ride Night
Qualifiche

CLASSIFICA DELLA 2^ MANCHE

ASSOLUTA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST
1 1 1 50 DONADONIBUS Diego NO WORK TIME BANSCHE MORPHINE 1'17.47     1'17.47
2 2 2 10 PATRONE Fabrizio BIKE O'CLOCK SANTACRUZ VP FREE 1'17.61     1'17.61 0.14
3 3 3 40 GUGLIELMI Christian COVRE DH FACTORY SPECIALIZED 1'19.88     1'19.88 2.41
4 4 4 22 CORZETTO Nicoḷ AQUILOTTI KONA 1'20.82     1'20.82 3.35
5 5 5 6 BENATTI Mattia NO WORK TIME SANTACRUZ V10 1'22.44     1'22.44 4.97
6 6 6 11 BALESTRA Francesco GT RUCKUS 1'22.73     1'22.73 5.26
7 7 7 63 OLIVERI Massimo BIKE O'CLOCK CANNDALE 1'22.95     1'22.95 5.48
8 8 8 28 LAGUZZI Andrea I CINGHIALI HOT CHILI CHILI 1'23.03     1'23.03 5.56
9 9 9 12 ABRASSI Alberto NO WORK TIME 1'23.18     1'23.18 5.71
10 10 10 9 DI MARINO Igor NO WORK TIME SPECIALIZED BIG HIT2 1'23.74     1'23.74 6.27
11 11 11 29 GAGGERO Davide SPECIALIZED DEMO 8 1'23.97     1'23.97 6.50
12 12 12 19 RAVERA Sergio COVRE DH FACTORY SPECIALIZED BIG HIT2 1'24.31     1'24.31 6.84
13 13 13 31 TAMAGNO Giulio KONA STINKY 1'24.36     1'24.36 6.89
14 14 14 42 CRISCUOLO Marco I CINGHIALI SPECIALIZED DEMO 9 1'24.64     1'24.64 7.17
15 15 15 58 VERARDO Andrea BIKE O'CLOCK SANTACRUZ NOMAD 1'26.70     1'26.70 9.23
16 16 16 48 BOCCONE Ivano SANTACRUZ V10 1'27.18     1'27.18 9.71
17 17 17 70 DE GIORGI Nicoḷ NO WORK TIME SCOTT 1'27.35     1'27.35 9.88
18 18 18 13 PALLAVICINI Lorenzo CICLI BENATI SPECIALIZED 1'27.42     1'27.42 9.95
19 19 19 43 CRISCUOLO Michele I CINGHIALI IRONHORSE YAKUZA CHU 1'27.99     1'27.99 10.52
20 20 20 47 POSLA Sergio ANCILLOTTI 1'28.70     1'28.70 11.23
21 21 21 14 LIZZI Diego BIKE O'CLOCK SANTACRUZ HECKLER 1'28.89     1'28.89 11.42
22 22 22 16 CALTABIANO Giovanni SPECIALIZED 1'29.03     1'29.03 11.56
23 23 23 21 CALVI Carlo SPECIALIZED ENDURO 1'30.30     1'30.30 12.83
24 24 24 46 SASSO Alessandro SPECIALIZED DEMO 9 1'30.53     1'30.53 13.06
25 24 24 55 RATTO Andrea BIKE O'CLOCK SANTACRUZ 1'30.53     1'30.53 13.06
26 26 26 65 SANGIOVANNI Raffaele GIANT 1'31.44     1'31.44 13.97
27 27 27 64 MERANI Marco SANTACRUZ 1'31.87     1'31.87 14.40
28 28 28 66 BACIGALUPO Matteo DMR FRONT 1'32.04     1'32.04 14.57
29 29 29 18 FANCIULLACCI Luca BIKE O'CLOCK YETI ASX 1'33.09     1'33.09 15.62
30 30 30 25 ARMAS Andrea FEVER BANDIT 1'33.55     1'33.55 16.08
31 31 31 26 GALLUZZO Marco SANTACRUZ VP FREE 1'34.40     1'34.40 16.93
32 32 32 24 ANTEGHINI Federico NO WORK TIME KTM 1'34.55     1'34.55 17.08
33 33 33 62 OTTONELLO Gianluigi BIKE O'CLOCK KONA STINKY DE LUXE 1'34.61     1'34.61 17.14
34 34 34 57 SERRA Riccardo NO WORK TIME FELT 1'35.32     1'35.32 17.85
35 35 35 5 MENICHETTI Francesco BLADE 1'35.41     1'35.41 17.94
36 35 35 41 CHIAROLINI Fabio NORCO SIX 1'35.41     1'35.41 17.94
37 37 37 36 GRATTAROLA Marco SPECIALIZED SX TRAIL 1'36.13     1'36.13 18.66
38 38 38 67 MAZZARELLA Flavio DMR FRONT 1'37.73     1'37.73 20.26
39 39 39 2 BALLARINI Emanuele 1'38.10     1'38.10 20.63
40 40 40 39 PARODI Claudio FRW NORTHROP 1'39.74     1'39.74 22.27
41 41 41 15 BARTORELLO Marco KONA COWAN 1'39.97     1'39.97 22.50
42 42 42 51 FOSSATI Irene NO WORK TIME SPECIALIZED BIG HIT2 1'40.09     1'40.09 22.62
43 43 43 7 STRATA Andrea NO WORK TIME FELT 1'40.97     1'40.97 23.50
44 44 44 34 MAESTRINI Luca NO WORK TIME SCOTT 1'41.21     1'41.21 23.74
45 45 45 60 CONRADI Simone SPECIALIZED SX TRAIL 1'41.56     1'41.56 24.09
46 46 46 17 CAPPELLO Marco NO WORK TIME SCOTT FX 30 1'41.85     1'41.85 24.38
47 47 47 54 RINALDI Giuseppe AQUILOTTI KONA 1'42.83     1'42.83 25.36
48 48 48 8 DE LUCA Massimo SPECIALIZED BIG HIT2 1'45.27     1'45.27 27.80
49 49 49 32 CIROTTO Stefano NO WORK TIME SCOTT 1'48.03     1'48.03 30.56
50 50 50 33 D'ANGELO Matteo NO WORK TIME BANSCHE MORPHINE 1'49.54     1'49.54 32.07
51 51 51 61 LAMIANI Pietro SPECIALIZED SX TRAIL 1'52.64     1'52.64 35.17
52 52 52 3 MUTILLO Mattia I CINGHIALI 1'52.89     1'52.89 35.42
53 53 53 38 STALTARI Maurizio AQUILOTTI SPECIALIZED ENDURO 1'53.79     1'53.79 36.32
54 54 54 37 REPETTO Christian MDE DUMPER LIGHT 1'54.19     1'54.19 36.72
55 55 55 49 CROCCO Edoardo COVRE DH FACTORY 1'55.87     1'55.87 38.40
56 56 56 23 BISIO Luca KONA STINKY 1'57.46     1'57.46 39.99
57 57 57 35 GRATTAROLA Alessandro KONA STINKY 1'57.64     1'57.64 40.17
58 58 58 27 BISACCIA Massimo SANTACRUZ BLUR 2'01.84     2'01.84 44.37
59 59 59 30 FUNDAROTTO Chiara KONA 2'10.12     2'10.12 52.65
60 60 60 45 GATTO Irene AQUILOTTI KONA 2'28.55     2'28.55 1'11.08
61 61 61 44 CALCIA Tommaso I CINGHIALI ATALA RAPPER 2'47.43     2'47.43 1'29.96
NON PARTITI 6
20 SPAGGIARI Andrea NP 2^ MANCHE
52 FORTUGNO Bruno FRUER ONE 50 NP 2^ MANCHE
53 MAGGIO Marco KTM NP 2^ MANCHE
1 DAMONTE Davide COVRE DH FACTORY NP 2^ MANCHE
4 CHIOATTO Stefano KONA STINKY NP 2^ MANCHE
56 ORLANDINI Luca BIKE O'CLOCK SANTACRUZ BLUR NP 2^ MANCHE


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi