Road Book : 6 ° Aquilotti TourBorgo Fornari - Passo della Castagnola - Chiappa - Vallecalda - Novella - Cipollina - Cascina Alpe - Chiappa - Passo della Castagnola - Fraconalto - Costa Lazzari - Castello di Borgo FornariScarica il percorso in formato stampabile (pdf) Tracciati GSM : 6o_Tour.TRK - 6o_Tour.WPT |
![]() |
|
Grafo |
Km |
Descrizione |
|
|
Parz. |
Tot. |
||
| asilo infantile |
0,000 | 0,000 | partenza da piazza Carpaneto a Borgo Fornari |
| 0,050 | 0,050 | a SX Bivio per Voltaggio | |
| |
2,800 | 2,850 | a SX verso il guado dopo il ponte di fronte al bivio per Vallecalda |
| |
0,800 | 3,650 | 2° guado |
| |
0,100 | 3,750 | 3° guado poi SX verso 4° guado |
| |
0,200 | 3,950 | prosegui Diritto tenendo l'orto sulla SX |
| |
0,700 | 4,650 | attraversamento ruscello poi in cima alla salita ripida svolta a SX |
| |
0,250 | 4,900 | a DX seguendo la Freccia MTB |
| |
0,450 | 5,350 | a SX per l'asfalto verso il Passo della Castagnola |
| |
0,250 | 5,600 | Passo della Castagnola. a DX per Chiappa-Banchetta |
| |
0,800 | 6,400 | In Loc. Chiappa a DX per lo sterrrato | |
0,200 | 6,600 | nella salita a DX |
| |
0,250 | 6,850 | a SX |
| |
1,000 | 7,850 | a SX per l'asfalto verso Vallecalda |
| |
0,150 | 8,000 | Subito fuori Vallecalda a SX all'altezza del cartello |
| |
0,100 | 8,100 | dopo la Cascina a DX e poi a SX nella strettoia tra i recinti |
| |
0,900 | 9,000 | a SX in mezzo alle case Loc. Novella |
| |
0,350 | 9,350 | a DX in asfalto |
| |
0,200 | 9,550 | a DX in sterrato |
| |
0,500 | 10,050 | a SX poi al secondo bivio a DX |
| |
0,200 | 10,250 | a SX in salita |
| |
0,900 | 11,150 | a Cipollina a SX in asfalto |
| |
0,400 | 11,550 | a DX in sterrato verso la Chiesetta del Porale |
| |
0,200 | 11,750 | a DX in asfalto verso la l'Aquila di Tana d'Orso |
| |
1,000 | 12,750 | a SX dietro la Cappelletta e poi a SX per 2 Volte in salita |
| |
1,000 | 13,750 | a SX al primo bivio in discesa |
| |
0,400 | 14,150 | a SX all'altezza dei ruderi di Cascina Alpe |
| |
0,500 | 14,650 | a DX al primo bivio in discesa |
| |
0,800 | 15,450 | a SX in salita |
| |
0,600 | 16,050 | a DX in discesa |
| |
2,000 | 18,050 | a DX in asfalto verso il Passo della Castagnola |
| |
0,800 | 18,850 | Attraverso il Passo della Castagnola Verso Fraconalto |
| |
0,650 | 19,500 | a DX in sterrato alla "Curva della Fame" indicazione a terra |
| |
0,850 | 20,350 | attraversare nucleo abitato e proseguire per l'asfalto a SX |
| |
1,150 | 21,500 | a Fraconalto a DX verso la Chiesetta di S.Rocco |
| |
0,400 | 21,900 | a SX di fronte alla Chiesetta di S.Rocco inizio sterrato |
| 1,750 | 23,650 | a DX nello spiazzo tratto in discesa | |
| |
0,600 | 24,250 | a SX per l'asfalto verso Agriturismo La Sereta |
| |
1,200 | 25,450 | a DX per Costa Lazzari |
| |
0,400 | 25,850 | dopo Costa Lazzari a SX e poi DX in salita |
| 0,050 | 25,900 | Diritto o DX a scelta | |
| |
0,900 | 26,800 | a DX per il Castello di Borgo Tratti di Free ride |
| |
0,900 | 27,700 | Diritto verso il metanodotto |
| |
0,700 | 28,400 | a SX continua Free Ride sino a Borgo Fornari |
| asilo infantile |
0,600 | 29,000 | arrivo a Borgo Fornari |